流式细胞术(Flow Cytometry)是一种用于对单个细胞或其他生物颗粒进行快速、多参数分析的技术,可用于免疫表型分析、细胞周期分析、细胞凋亡检测、细胞功能分析、细胞分选等。
流式细胞术的检测方法主要分为直接检测和间接检测两种。直接检测使用带有荧光标记的抗体,如荧光素异硫氰酸盐(FITC)、藻红蛋白(PE)、藻青蛋白(APC)等,这些抗体可以直接与目标分子结合,并在流式细胞仪的激光照射下发出特定波长的荧光信号,从而实现对细胞的定量分析。间接检测则利用非标记的一抗与目标分子结合,然后通过荧光标记的二抗进行检测,这种方法可以增加检测的灵敏度,尤其适用于低丰度抗原的检测。
抗体的质量直接影响流式细胞术的检测结果。j9九游会登录入口首页生物提供多种高质量荧光标记流式抗体、非标记流式抗体、荧光标记二抗、同型对照抗体,满足您在流式实验中的不同选择。
产品优势:
部分特色产品:
THP-1 cells (1:250)
HL-60 cells (1:250)
Hela cells (1:100)
HepG2 cells (1:100)
Jurkat cells (1:500)
Raji cells (1:500)
Jurkat cells (1:180)
RAW264.7 cells (1:180)
荧光标记流式抗体:
产品名称 | 货号 | 反应种属 | 荧光标记 | 应用范围 |
---|---|---|---|---|
CD14 Monoclonal Antibody | CSB-MA214986 | Human | FITC | ELISA,IF,FC |
CD14 Monoclonal Antibody | CSB-MA804053 | Human | PE | ELISA,IF,FC |
CD14 Monoclonal Antibody | CSB-MA072336 | Human | PE-Cy5 | ELISA,IF,FC |
CD14 Monoclonal Antibody | CSB-MA263985 | Human | APC | ELISA,IF,FC |
CD19 Monoclonal Antibody | CSB-MA036486 | Human | PE | ELISA,IF,FC |
CD19 Monoclonal Antibody | CSB-MA047662 | Human | FITC | ELISA,IF,FC |
CD19 Monoclonal Antibody | CSB-MA281869 | Human | PE-Cy5 | ELISA,IF,FC |
CD19 Monoclonal Antibody | CSB-MA195220 | Human | APC | ELISA,FC |
CD2 Monoclonal Antibody | CSB-MA785710 | Human | FITC | ELISA,IF,FC |
CD34 Monoclonal Antibody | CSB-MA989061 | Human | PE | ELISA,IF,FC |
CD3E Monoclonal Antibody | CSB-MA566015 | Human | FITC/PE/PE-Cy5 | ELISA,IF,FC |
CD3E Monoclonal Antibody | CSB-MA920656 | Human | FITC/PE | ELISA,IF,FC |
CD3E Monoclonal Antibody | CSB-MA252451 | Human | FITC/PE | ELISA,IF,FC |
CD3E Monoclonal Antibody | CSB-MA782605 | Human | FITC/PE | ELISA,IF,FC |
CD3E Monoclonal Antibody | CSB-MA087211 | Human | FITC/PE | ELISA,IF,FC |
CD3E Monoclonal Antibody | CSB-MA157951 | Human | FITC/PE | ELISA,IF,FC |
CD3E Monoclonal Antibody | CSB-MA270849 | Human | FITC | ELISA,IF,FC |
CD3E Monoclonal Antibody | CSB-MA634374 | Human | PE | ELISA,IF,FC |
CD3E Monoclonal Antibody | CSB-MA843517 | Human | PE-Cy5 | ELISA,IF,FC |
CD3E Monoclonal Antibody | CSB-MA028904 | Human | APC | ELISA,IF,FC |
非标记流式抗体:
产品名称 | 货号 | 基因名 | 反应种属 | 应用范围 |
---|---|---|---|---|
ABCB1 Monoclonal Antibody | CSB-MA001046A0m | ABCB1 | Human | ELISA, WB, IF, FC |
DARC Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA287686A0HU | ACKR1 | Human | ELISA, FC |
ACLY Monoclonal Antibody | CSB-MA177768 | ACLY | Human,Mouse,Rat,Pig | ELISA,WB,ICC,FC |
ACLY Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA712206A0HU | ACLY | Human | ELISA, WB, IF, FC |
ACO1 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA298469A0HU | ACO1 | Human | ELISA, WB, IF, FC |
ACTA1 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA289956A0HU | ACTA1 | Human | ELISA, IHC, FC |
ACTA1 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA001205A0HU | ACTA1 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC, IF, FC |
ACTB Monoclonal Antibody | CSB-MA000091M1m | ACTB | Human, Mouse, Rat, Rabbit | ELISA, WB, IHC, IF, FC |
ADAM10 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA001273MA1HU | ADAM10 | Human | ELISA, FC |
AGO2 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA965823A0HU | AGO2 | Human | ELISA, IF, FC |
AKR1C3 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA825204A0HU | AKR1C3 | Human | ELISA, IF, FC |
AKT1/2/3 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA272392A0HU | AKT1/2/3 | Human | ELISA, WB, IHC, FC |
ALB Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA264109A0HU | ALB | Human | ELISA, FC |
ALPP Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA183247A0HU | ALPP | Human | ELISA, WB, IHC, FC |
ANPEP Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA001827MA1HU | ANPEP | Human | ELISA, IF, FC |
ANXA1 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA001836MA1HU | ANXA1 | Human | ELISA, IHC, FC |
ANXA4 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA001845MA1HU | ANXA4 | Human, Mouse | ELISA, WB, FC |
APOA2 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA001915A0HU | APOA2 | Human | ELISA, WB, IHC, FC |
APOL1 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA966671A0HU | APOL1 | Human | ELISA, FC |
ARG2 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA216908A0HU | ARG2 | Human | ELISA, IHC, IF, FC |
推荐同型对照抗体:
产品名称 | 货号 | 荧光标记 | 应用范围 |
---|---|---|---|
IgG1 Monoclonal Antibody | CSB-MA255382 | FITC | FC |
IgG1 Monoclonal Antibody | CSB-MA792617 | PE | FC |
IgG2a Monoclonal Antibody | CSB-MA081360 | FITC | ELISA,IF,FC |
IgG2a Monoclonal Antibody | CSB-MA072925 | PE | ELISA,IF,FC |
IgG2b Monoclonal Antibody | CSB-MA993519 | FITC | ELISA,IF,FC |
IgG2b Monoclonal Antibody | CSB-MA982879 | PE | ELISA,IF,FC |
推荐荧光二抗:
产品名称 | 货号 | 荧光标记 | 应用范围 |
---|---|---|---|
Goat Anti-Mouse IgG(H+L) Antibody | CSB-PA980279 | FITC | IHC,IF,FC |
Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) Antibody | CSB-PA340892 | FITC | IHC,IF,FC |
Goat Anti-Human IgG, Fcγ fragment specific | CSB-PA271513 | FITC | FC |
常见问题与解答:
Q: 在流式细胞术(FC)中为什么会有高背景?
可能存在的原因有:
a. 增益设置过高。您应该降低增益以减少信号,并使用阳性对照来正确设置流式细胞仪。
b. 抗体过多。您应该减少抗体浓度。
Q: 为什么在流式细胞术(FC)中观察到两个或更多的细胞群体?
可能存在的原因有:
a. 存在多个细胞群体表达目标蛋白。您应该检查细胞分离是否充分。
b. 存在细胞二聚体。细胞二聚体将显示为图上大约两倍荧光强度的第二个细胞群体。您应该在染色之前和在流式细胞仪上运行之前使用移液管轻轻混合细胞。
Q:双标免疫荧光中抗体应如何选择?
在进行双标记免疫荧光实验时,选择合适的抗体对于观察两个抗原蛋白在细胞中的共定位情况至关重要。以下是针对不同情况的抗体选择方案:
a. 两种直标抗体:如果可用,应选择带有不同荧光标记物的两个直接标记的一抗。这样可以减少二级抗体交叉反应的风险,并且操作更为简便。
b. 两种间接标记抗体:在这种情况下,需要选择宿主来源(Host)不同的两个一抗,分别搭配不同的荧光标记物二抗,以避免交叉反应。
c. 一个直标抗体加一个间接标记抗体:如果一个是直标一抗的,而另一个是未标记的,那么可以选择宿主来源不同的一抗和相应的二抗。这两种抗体可以同时孵育,因为直接标记的一抗不会与另一个一抗的二抗发生交叉反应。
d. 两个间接标记抗体,相同宿主来源:如果两个一抗的宿主来源相同,那么需要先孵育一个一抗并使用相应的二抗进行检测,然后再孵育第二个一抗,并使用其对应的二抗。这样可以避免相同宿主来源的二抗之间发生交叉反应。