据估计,慢性肾脏病(CKD)影响着全球8.5亿多人,2019年导致310多万人死亡 [1]。目前,肾脏病是导致死亡的第8大原因 [2],如果不加以解决,预计到2040年,它将成为导致寿命损失的第5大原因 [3]。
鉴于当前全球慢性肾脏病发病率不断上升,而公众对该病的防治知识还有待提高,经国际肾脏病学会与国际肾脏基金联盟联合提议,决定从2006年起将每年3月份的第二个星期四确定为世界肾脏日,目的在于提高人们对慢性肾脏病以及相关的心血管疾病和死亡率的认识,并重视在慢性肾脏病的早期的检测和预防方面全球的迫切需求。
2024年3月14日,是第17个世界肾脏日,主题为“关注肾脏护理中的差距:将我们的知识转化为我们的行动”[4]。从历史上看,新疗法从临床证据转化为日常实践平均需要17年时间。鉴于目前已有的预防或延缓肾病发病和进展的高效治疗方法,这个时间太长了。对于预防和管理肾脏疾病的常见风险因素,如高血压和糖尿病,已有明确的指导原则。对于高血压和糖尿病等肾脏疾病常见风险因素的预防和管理,已经有了明确的指导方针,但全世界只有一小部分患有这些疾病的人得到了治疗和诊断,而绝大多数肾病患者都不知道自己的病情,因为肾病在早期往往是无声无息的。因此,肾病的早期检测和防治至关重要,而对于其致病机制的研究,相关信号通路研究、标志物的开发,也是科学家们一直在研究和探索的方向。
j9九游会登录入口首页生物自成立至今,已有17年,长期致力于为科研工作者提供高质量的蛋白、抗体、ELISA试剂盒等工具类科研试剂产品。特筛选了针对肾脏病研究热度最高的25个靶点,并整理了相关的试剂产品列举如下,供您选择:
j9九游会登录入口首页生物蛋白产品:
产品名称 | 货号 | 靶点 | 来源 | 蛋白标签 |
---|---|---|---|---|
Recombinant Enterobacteria phage T4 DNA alpha-glucosyltransferase (agt) | CSB-EP356278EDZ | agt | E.coli | N-terminal 10xHis-SUMO-tagged and C-terminal Myc-tagged |
Recombinant Human RAC-alpha serine/threonine-protein kinase (AKT1) | CSB-EP001553HU | AKT1 | E.coli | N-terminal GST-tagged |
Recombinant Rat RAC-alpha serine/threonine-protein kinase (Akt1) | CSB-EP001553RA | Akt1 | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged |
Recombinant Mouse Serum albumin (Alb) | CSB-BP001561MO | Alb | Baculovirus | C-terminal 9xHis-tagged |
Recombinant Macaca fascicularis albumin (ALB) | CSB-MP001561MOV | ALB | Mammalian cell | N-terminal 6xHis-Myc-tagged |
Recombinant Dog Serum albumin (ALB) | CSB-YP001561DO | ALB | Yeast | N-terminal 6xHis-tagged |
Recombinant Mouse Albumin (Alb) | CSB-YP001561MO | Alb | Yeast | N-terminal 6xHis-tagged |
Recombinant Macaca fascicularis albumin (ALB) | CSB-YP001561MOV | ALB | Yeast | N-terminal 6xHis-tagged |
Recombinant Bovine Serum albumin (ALB) | CSB-YP001561BO | ALB | Yeast | C-terminal 6xHis-Myc-tagged |
Recombinant Chicken Serum albumin (ALB), partial | CSB-YP001561CH | ALB | Yeast | C-terminal 6xHis-tagged |
Recombinant Chicken Albumin (ALB), partial | CSB-EP001561CH | ALB | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged |
Recombinant Rat Serum albumin (Alb) | CSB-EP001561RA | Alb | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged and C-terminal Avi-tagged |
Recombinant Human C-C motif chemokine 2 (CCL2) | CSB-EP004783HUb1 | CCL2 | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged |
Recombinant Mouse C-C motif chemokine 2 (Ccl2), partial | CSB-EP004783MO | CCL2 | E.coli | N-terminal 6xHis-tagged |
Recombinant Human CD59 glycoprotein (CD59) | CSB-EP004947HU | CD59 | E.coli | N-terminal GST-tagged |
Recombinant Human CD59 glycoprotein (CD59) | CSB-YP004947HU | CD59 | Yeast | N-terminal 6xHis-tagged |
Recombinant Mouse Cystatin-C (Cst3) | CSB-EP006091MO | Cst3 | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged |
Recombinant Human Epidermal growth factor receptor (EGFR), partial | CSB-EP007479HU3 | EGFR | E.coli | N-terminal 10xHis-SUMO-tagged and C-terminal Myc-tagged |
Recombinant Human Epidermal growth factor receptor (EGFR), partial | CSB-EP007479HU | EGFR | E.coli | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged |
Recombinant Human Epidermal growth factor receptor (EGFR), partial (Active) | CSB-MP007479HU | EGFR | Mammalian cell | N-terminal 10xHis-tagged and C-terminal Myc-tagged |
j9九游会登录入口首页生物抗体产品:
● 重组抗体:
产品名称 | 货号 | 靶点 | 反应种属 | 应用范围 |
---|---|---|---|---|
ACE Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA268157A0HU | ACE | Human | ELISA, IHC |
AGT Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA263831A0HU | AGT | Human | ELISA, IHC |
Phospho-AKT1 (T450) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA001553A450phHU | AKT1 | Human | ELISA, WB |
Phospho-AKT1 (Ser473) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA001553A473phHU | AKT1 | Human | ELISA, WB, IHC, IF, IP |
AKT1 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA917625A0HU | AKT1 | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC, IF |
ALB Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA264109A0HU | ALB | Human | ELISA, FC |
CD4 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA004935A0HU | CD4 | Human | ELISA, WB, IHC |
CD59 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA046065A0HU | CD59 | Human | ELISA, FC |
CRP Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA988767A0HU | CRP | Human | ELISA, IHC |
Phospho-EGFR (Y1092) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA007479A1092phHU | EGFR | Human | ELISA, WB |
Phospho-EGFR (Y1068) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA007479A1068phHU | EGFR | Human | ELISA, WB |
EGFR Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA159341A0HU | EGFR | Human | ELISA, WB, IHC, IF, FC |
EGFR Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA794061A0HU | EGFR | Human | ELISA, WB, IHC |
EGFR Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA159341MA1HU | EGFR | Human | ELISA, IHC, FC |
IL6 Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA011664MA1HU | IL6 | Human | ELISA |
INS Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA584163A0HU | INS | Human | ELISA, IHC |
Phospho-MTOR (S2481) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA008968A2481phHU | MTOR | Human | ELISA, WB, IF |
Phospho-MTOR (S2448) Recombinant Monoclonal Antibody | CSB-RA008968A2448phHU | MTOR | Human | ELISA, WB, IHC, IF |
● 单克隆抗体:
产品名称 | 货号 | 靶点 | 反应种属 | 应用范围 |
---|---|---|---|---|
ACE Monoclonal Antibody | CSB-MA904961 | ACE | Human,Mouse,Rat | ELISA, WB |
AKT1 Monoclonal Antibody | CSB-MA011037 | AKT1 | Human,Mouse,Pig,Rat | ELISA, WB |
ALB Monoclonal Antibody | CSB-MA076752 | ALB | Human | ELISA, WB, IHC |
CCL2 Monoclonal Antibody | CSB-MA058641A0m | CCL2 | Human | ELISA, IHC |
CD4 Monoclonal Antibody | CSB-MA000228 | CD4 | Human,Mouse,Rat | ELISA, IHC |
CD4 Monoclonal Antibody,APC Conjugated | CSB-MA043428 | CD4 | Human | ELISA, IF, FC |
CD4 Monoclonal Antibody,Biotin Conjugated | CSB-MA981329 | CD4 | Human | ELISA, IF, FC |
CD4 Monoclonal Antibody,FITC Conjugated | CSB-MA124048 | CD4 | Human | ELISA, IF, FC |
CD4 Monoclonal Antibody,PE Conjugated | CSB-MA260243 | CD4 | Human | ELISA, IF, FC |
CD4 Monoclonal Antibody,PE-Cy5 Conjugated | CSB-MA570802 | CD4 | Human | ELISA, IF, FC |
CD4 Monoclonal Antibody,Purified | CSB-MA783233 | CD4 | Human | ELISA, FC |
CD4 Monoclonal Antibody,PE Conjugated | CSB-MA084552 | CD4 | Mouse | ELISA, FC |
CD59 Monoclonal Antibody | CSB-MA0049471A0m | CD59 | Human | ELISA, WB, IHC |
CRP Monoclonal Antibody | CSB-MA027411E0m | CRP | Human | ELISA, IHC |
CST3 Monoclonal Antibody | CSB-MA061901A0m | CST3 | Human | ELISA, IHC |
EGFR Monoclonal Antibody | CSB-MA000199 | EGFR | Human | ELISA, WB, IHC, IF |
EGFR Monoclonal Antibody | CSB-MA000293 | EGFR | Human | ELISA, WB |
IL6 Monoclonal Antibody | CSB-MA067571A0m | IL6 | Human | ELISA, WB, IHC |
LCN2 Monoclonal Antibody | CSB-MA068302A0m | LCN2 | Human,Mouse | ELISA, WB, IHC |
LCN2 Monoclonal Antibody | CSB-MA068341A0m | LCN2 | Human,Mouse | ELISA, WB |
PTH Monoclonal Antibody | CSB-MA0189871A0m | PTH | Human | ELISA |
TNF Monoclonal Antibody | CSB-MA084771A0m | TNF | Bovine | ELISA |
TNF Monoclonal Antibody | CSB-MA080271 | TNF | Human,Mouse,Rat | ELISA, WB, IHC |
TNF Monoclonal Antibody | CSB-MA080272 | TNF | Human,Mouse,Rat | ELISA, WB, IHC |
● 多克隆抗体:
产品名称 | 货号 | 靶点 | 反应种属 | 应用范围 |
---|---|---|---|---|
Ace Antibody | CSB-PA001149LA01RA | Ace | Rat | ELISA, IHC |
Ace Antibody, HRP conjugated | CSB-PA001149LB01RA | Ace | Rat | ELISA |
Ace Antibody, FITC conjugated | CSB-PA001149LC01RA | Ace | Rat | |
Ace Antibody, Biotin conjugated | CSB-PA001149LD01RA | Ace | Rat | ELISA |
ACE Antibody | CSB-PA007661 | ACE | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC |
ACE Antibody | CSB-PA794185 | ACE | Human, Mouse | ELISA, IHC |
ACE Antibody | CSB-PA152113 | ACE | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB |
ACE Antibody | CSB-PA172536 | ACE | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB |
ACE Antibody | CSB-PA271234 | ACE | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC |
ACE Antibody | CSB-PA575032 | ACE | Human, Mouse, Rat | ELISA, WB, IHC |
AGT Antibody | CSB-PA10079A0Rb | AGT | Human | ELISA, WB, IHC, IF |
AGT Antibody, HRP conjugated | CSB-PA10079B0Rb | AGT | Human | ELISA |
AGT Antibody, FITC conjugated | CSB-PA10079C0Rb | AGT | Human | |
AGT Antibody, Biotin conjugated | CSB-PA10079D0Rb | AGT | Human | ELISA |
AGT Antibody | CSB-PA001463ESR1HU | AGT | Human | ELISA, IHC, IF |
AGT Antibody | CSB-PA001463ESR2HU | AGT | Human, Mouse | ELISA, WB, IHC, IF |
AGT Antibody | CSB-PA001463EA01HU | AGT | Human, Rat | ELISA, WB, IHC |
AGT Antibody, HRP conjugated | CSB-PA001463EB01HU | AGT | Human | ELISA |
AGT Antibody, FITC conjugated | CSB-PA001463EC01HU | AGT | Human | |
AGT Antibody, Biotin conjugated | CSB-PA001463ED01HU | AGT | Human | ELISA |
j9九游会登录入口首页生物ELISA试剂盒产品:
产品名称 | 货号 | 靶点 | 检测范围 | 灵敏度 |
---|---|---|---|---|
大鼠血管紧张素转化酶(ACE)酶联免疫试剂盒 | CSB-E04490r | ACE | 31.25 ng/ml - 2000 ng/ml | 7.81 ng/ml |
小鼠血管紧张素转化酶(ACE)酶联免疫试剂盒 | CSB-E04492m | ACE | 1.56 ng/mL-100 ng/mL | 0.39 ng/mL |
人血管紧张素Ⅰ转化酶(ACEⅠ)酶联免疫试剂盒 | CSB-E11269h | ACE | 18.75 pg/mL-1200 pg/mL | 4.7 pg/mL |
人血管紧张素原(aGT)酶联免疫试剂盒 | CSB-E08564h | AGT | 78 pg/mL-5000 pg/mL | 19.5 pg/mL |
大鼠血管紧张素原(aGT)酶联免疫试剂盒 | CSB-E08565r | AGT | 31.25 pg/mL-2000 pg/mL | 7.81 pg/mL |
小鼠血管紧张素原(aGT)酶联免疫试剂盒 | CSB-E08566m | AGT | 3.12 ng/mL-200 ng/mL | 0.78 ng/mL |
人RACα丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶(AKT1)酶联免疫试剂盒 | CSB-EL001553HU | AKT1 | 0.312 ng/mL-20 ng/mL | 0.078 ng/mL |
牛白蛋白(ALB)酶联免疫试剂盒 | CSB-E08664b | ALB | 0.313 μg/mL-80 μg/mL | 0.148 μg/mL |
小鼠白蛋白酶联免疫试剂盒 | CSB-E13878m | ALB | 0.781 μg/mL-200 μg/mL | 0.110 μg/mL |
犬白蛋白(Alb)酶联免疫试剂盒 | CSB-E15757c | ALB | 0.273 μg/mL-35 μg/mL | 0.266 μg/mL |
绵羊白蛋白酶联免疫试剂盒 | CSB-E15839Sh | ALB | 350 μg/mL-21.88 μg/mL | 5.5 μg/mL |
马白蛋白酶联免疫试剂盒 | CSB-E16205Hs | ALB | 1.25 μg/mL-80 μg/mL | 1.247 μg/mL |
猪白蛋白酶联免疫试剂盒 | CSB-E16207p | ALB | 0.03 μg/mL-7000 μg/mL | 0.03 μg/mL |
山羊白蛋白(Alb)酶联免疫试剂盒 | CSB-E15758G | ALB | 0.17 μg/mL-350 μg/mL | 0.17 μg/mL |
豚鼠白蛋白(ALB)酶联免疫试剂盒 | CSB-E15765Gp | ALB | 0.156 μg/mL-10 μg/mL | 0.09 μg/mL |
兔白蛋白酶联免疫试剂盒 | CSB-E16204Rb | ALB | 0.273 μg/mL-70 μg/mL | 0.117 μg/mL |
人单核细胞趋化蛋白1(MCP-1/CCL2/MCAF)酶联免疫试剂盒 | CSB-E04655h | CCL2 | 6.25 pg/ml-400 pg/ml. | 1.56 pg/ml. |
小鼠单核细胞趋化蛋白1(MCP-1/CCL2/MCAF)酶联免疫试剂盒 | CSB-E07430m | CCL2 | 78 pg/mL-5000 pg/mL | 19.5 pg/mL |
犬单核细胞趋化蛋白1(MCP-1/CCL2/MCAF)酶联免疫试剂盒 | CSB-E15747c | CCL2 | 0.125 ng/mL-8 ng/mL | 0.147 ng/mL |
兔子单核细胞趋化蛋白1(MCP-1/CCL2/MCAF)酶联免疫试剂盒 | CSB-E06921Rb | CCL2 | 23.5 pg/mL-1500 pg/mL | 5.87 pg/mL |
参考文献:
[1] https://vizhub.healthdata.org/gbd-results/
[2] https://www.healthdata.org/news-events/newsroom/news-releases/lancet-latest-global-disease-estimates-reveal-perfect-storm
[3] https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PlIS0140-6736(18)31694-5.pdf
[4] https://www.worldkidneyday.org/knowledge-bank-files/wkd-2024-scientific-editorial-mind-the-gap-in-kidney-care-translating-what-we-know-into-what-we-do/