2021年度CUSABIO产品引用文献统计出炉!快来和我Pick年度产品
日期:2021-12-31 09:57:01
2021年,据不完全统计,CUSABIO产品发文累计达2790篇,2021年SCI累计影响因子6000+,其中10分以上65+!5分以上350+。CUSABIO产品被使用在更多核心研究领域,产品引用在更多Top期刊杂志,包括Immunity(31.745),Blood(23.629),Diabetes Care(19.112),Annals of the Rheumatic Diseases(19.103),Science Translational Medicine(17.956),Nucleic Acids Research(16.973),Advanced Science(16.806),Molecular Psychiatry(15.992),Nature Communications(14.913)等等(统计数据来源Google Scholar和PubMed)。
高分榜首文献分享
序号 | 文章标题 | 产品货号 | 产品名称 | 发表杂志 | 影响因子 |
---|---|---|---|---|---|
1 | The chemokine CCL1 triggers an AMFR-SPRY1 pathway that promotes differentiation of lung fibroblasts into myofibroblasts and drives pulmonary fibrosis | CSB-CF004847HU | Recombinant Human C-C chemokine receptor type 8(CCR8) | Immunity | 31.745 |
2 | The chemokine CCL1 triggers an AMFR-SPRY1 pathway that promotes differentiation of lung fibroblasts into myofibroblasts and drives pulmonary fibrosis | CSB-EL009717MO | Mouse Glucose-6-phosphate isomerase(GPI) ELISA kit | Immunity | 31.745 |
3 | Recombinant VWF fragments improve bioavailability of subcutaneous factor VIII in hemophilia A mice | CSB-NP004901m | Mouse Hemoglobin | Blood | 23.629 |
4 | The Association of Fried Meat Consumption With the Gut Microbiota and Fecal Metabolites and Its Impact on Glucose Homoeostasis, Intestinal Endotoxin Levels, and Systemic Inflammation: A Randomized Controlled-Feeding Trial | CSB-E09412h | Human advanced glycation end products,AGEs ELISA Kit | Diabetes Care | 19.112 |
5 | The Association of Fried Meat Consumption With the Gut Microbiota and Fecal Metabolites and Its Impact on Glucose Homoeostasis, Intestinal Endotoxin Levels, and Systemic Inflammation: A Randomized Controlled-Feeding Trial | CSB-E05066h | Human C-Peptide ELISA Kit | Diabetes Care | 19.112 |
6 | The Association of Fried Meat Consumption With the Gut Microbiota and Fecal Metabolites and Its Impact on Glucose Homoeostasis, Intestinal Endotoxin Levels, and Systemic Inflammation: A Randomized Controlled-Feeding Trial | CSB-E09945h | Human Lipopolysaccharides,LPS ELISA Kit | Diabetes Care | 19.112 |
7 | The Association of Fried Meat Consumption With the Gut Microbiota and Fecal Metabolites and Its Impact on Glucose Homoeostasis, Intestinal Endotoxin Levels, and Systemic Inflammation: A Randomized Controlled-Feeding Trial | CSB-E09629h | Human lipolysaccharide binding protein,LBP ELISA Kit | Diabetes Care | 19.112 |
8 | The Association of Fried Meat Consumption With the Gut Microbiota and Fecal Metabolites and Its Impact on Glucose Homoeostasis, Intestinal Endotoxin Levels, and Systemic Inflammation: A Randomized Controlled-Feeding Trial | CSB-E13199h | Human soluble cluster of differentiation 14,sCD14 ELISA Kit | Diabetes Care | 19.112 |
9 | The Association of Fried Meat Consumption With the Gut Microbiota and Fecal Metabolites and Its Impact on Glucose Homoeostasis, Intestinal Endotoxin Levels, and Systemic Inflammation: A Randomized Controlled-Feeding Trial | CSB-E07270h | Human adiponectin,ADP ELISA Kit | Diabetes Care | 19.112 |
10 | The Association of Fried Meat Consumption With the Gut Microbiota and Fecal Metabolites and Its Impact on Glucose Homoeostasis, Intestinal Endotoxin Levels, and Systemic Inflammation: A Randomized Controlled-Feeding Trial | CSB-E16844h | Human Fibroblast growth factor 21 (FGF21/UNQ3115/PRO10196) ELISA kit | Diabetes Care | 19.112 |
11 | AB0410 S100A4 PLASMA LEVELS CORRELATE WITH DISEASE ACTIVITY, SKIN FIBROSIS AND INTERSTITIAL LUNG DISEASE IN SYSTEMIC SCLEROSIS PATIENTS | CSB-EL020632HU | Human Protein S100-A4(S100A4) ELISA kit | Annals of the Rheumatic Diseases | 19.103 |
12 | Neutrophils initiate and exacerbate Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis | CSB-E14948h | Human Antibacterial Peptide LL-37 ELISA Kit | Science Translational Medicine | 17.992 |
13 | Structure of the catalytic core of the Integrator complex | CSB-PA722574ESR1HU | INTS11 Antibody | Molecular Cell | 17.971 |
14 | AC-motif: a DNA motif containing adenine and cytosine repeat plays a role in gene regulation | CSB-PA150181 | CDKL3 Antibody | Nucleic Acids Research | 16.971 |
15 | AC-motif: a DNA motif containing adenine and cytosine repeat plays a role in gene regulation | CSB-PA00025A0Rb | GAPDH Antibody | Nucleic Acids Research | 16.971 |
16 | Mesopore Controls the Responses of Blood Clot‐Immune Complex via Modulating Fibrin Network | CSB-E04639m | Mouse Interleukin 6,IL-6 ELISA KIT | Advanced Science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany) | 16.806 |
17 | Mesopore Controls the Responses of Blood Clot‐Immune Complex via Modulating Fibrin Network | CSB-E07942r | Rat Fibrinogen Degradation Product,FDP ELISA Kit | Advanced Science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany) | 16.806 |
18 | Abnormal levels of mitochondrial proteins in plasma neuronal extracellular vesicles in major depressive disorder | CSB-EL004960HU | Human CD81 antigen(CD81) ELISA kit | Molecular Psychiatry | 15.992 |
19 | Abnormal levels of mitochondrial proteins in plasma neuronal extracellular vesicles in major depressive disorder | CSB-EL015082HU | Human NADH-ubiquinone oxidoreductase chain 6(MT-ND6) ELISA kit | Molecular Psychiatry | 15.992 |
20 | Abnormal levels of mitochondrial proteins in plasma neuronal extracellular vesicles in major depressive disorder | CSB-EL015752HU | Human Nuclear factor erythroid 2-related factor 2(NFE2L2) ELISA kit | Molecular Psychiatry | 15.992 |
21 | Nitric Oxide Nanomotor Driving Exosomes-Loaded Microneedles for Achilles Tendinopathy Healing | CSB-EI0102 | Exosome Isolation Kit for Cell Culture Supernatant,Serum,Plasma,Breast Milk,Urine,Saliva,Yeast, Plant | ACS NANO | 15.881 |
22 | Engineering a Second-Order DNA Logic-Gated Nanorobot to Sense-then-Release on Live Cell Membranes for Multiplexed Diagnosis and Synergistic Therapy | CSB-PA564648 | Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) Antibody; HRP conjugated | Angewandte Chemie-International Edition | 15.336 |
23 | NGF-TrkA signaling dictates neural ingrowth and aberrant osteochondral differentiation after soft tissue trauma | CSB-EQ027721MO | Mouse Pro-Nerve growth factor (proNGF) ELISA kit | Nature Communications | 14.919 |
24 | Long-term exposure to a hypomagnetic field attenuates adult hippocampal neurogenesis and cognition | CSB-E08556m | Mouse Super Oxidase Dimutase,SOD ELISA Kit | Nature Communications | 14.919 |
25 | Long-term exposure to a hypomagnetic field attenuates adult hippocampal neurogenesis and cognition | CSB-EL022398MO | Mouse Superoxide dismutase [Mn], mitochondrial(SOD2) ELISA kit | Nature Communications | 14.919 |
26 | Improvement of obesity-associated disorders by a small-molecule drug targeting mitochondria of adipose tissue macrophages | CSB-E04741m | Mouse Tumor necrosis factor α,TNF-α ELISA KIT | Nature Communications | 14.919 |
27 | Improvement of obesity-associated disorders by a small-molecule drug targeting mitochondria of adipose tissue macrophages | CSB-E04639m | Mouse Interleukin 6,IL-6 ELISA KIT | Nature Communications | 14.919 |
28 | Improvement of obesity-associated disorders by a small-molecule drug targeting mitochondria of adipose tissue macrophages | CSB-E08054m | Mouse Interleukin 1β,IL-1β ELISA Kit | Nature Communications | 14.919 |
29 | ACE2-like carboxypeptidase B38-CAP protects from SARS-CoV-2-induced lung injury | CSB-E13763m | Mouse Angiotensin 1-7(Ang1-7)ELISA Kit | Nature Communications | 14.919 |
30 | Secretions from hypochlorous acid-treated tumor cells delivered in a melittin hydrogel potentiate cancer immunotherapy | CSB-E08225m | Mouse High mobility group protein B1,HMGB-1 ELISA Kit | Bioactive Materials | 14.593 |
31 | Secretions from hypochlorous acid-treated tumor cells delivered in a melittin hydrogel potentiate cancer immunotherapy | CSB-E04600m | Mouse Interleukin 12,IL-12/P70 ELISA KIT | Bioactive Materials | 14.593 |
32 | Secretions from hypochlorous acid-treated tumor cells delivered in a melittin hydrogel potentiate cancer immunotherapy | CSB-E04627m | Mouse Interleukin 2,IL-2 ELISA kit | Bioactive Materials | 14.593 |
33 | Secretions from hypochlorous acid-treated tumor cells delivered in a melittin hydrogel potentiate cancer immunotherapy | CSB-E04726m | Mouse Transforming Growth factor β1,TGF-β1 ELISA kit | Bioactive Materials | 14.593 |
34 | Secretions from hypochlorous acid-treated tumor cells delivered in a melittin hydrogel potentiate cancer immunotherapy | CSB-E07966m | Mouse Prostaglandin E2,PG-E2 ELISA Kit | Bioactive Materials | 14.593 |
35 | Secretions from hypochlorous acid-treated tumor cells delivered in a melittin hydrogel potentiate cancer immunotherapy | CSB-E04639m | Mouse Interleukin 6,IL-6 ELISA KIT | Bioactive Materials | 14.593 |
36 | Insights into neutralizing antibody responses in individuals exposed to SARS-CoV-2 in Chile | CSB-YP3324GMY1 | Recombinant Human Novel Coronavirus Spike glycoprotein(S), partial (Active) | Science Advances | 14.143 |
37 | VCN-01 disrupts pancreatic cancer stroma and exerts antitumor effects | CSB-EL022471HU | Human Hyaluronidase PH-20(SPAM1) ELISA kit | The Journal for ImmunoTherapy of Cancer | 13.751 |
38 | Elevated retrotransposon activity and genomic instability in primed pluripotent stem cells | CSB-E08022m | Mouse telomerase,TE ELISA Kit | Genome Biology | 13.583 |
39/td> | TAZ inhibits osteoclastogenesis by attenuating TAK1/NF-κB signaling | CSB-E13415h | Human Tartrate Resistant Acid Phosphatase(TRAP)ELISA Kit | Bone Research | 13.567 |
40 | TAZ inhibits osteoclastogenesis by attenuating TAK1/NF-κB signaling | CSB-E11224h | Human Cross-linked Carboxy-terminal telopeptide of type Ⅰ collagen, CTX-I ELISA Kit | Bone Research | 13.567 |
41 | TAZ inhibits osteoclastogenesis by attenuating TAK1/NF-κB signaling | CSB-E11226h | Human procollagen Ⅰ N-terminal peptide,PⅠNP ELISA Kit | Bone Research | 13.567 |
42 | Runx1 protects against the pathological progression of osteoarthritis | CSB-PA671121LA01HU | RIC1 Antibody | Bone Research | 13.567 |
43 | Mapping the immune microenvironment for mandibular alveolar bone homeostasis at single-cell resolution | CSB-E04697m | Mouse Oncostatin-M,OSM ELISA KIT | Bone Research | 13.567 |
44 | Association of circulating PLA2G7 levels with cancer cachexia and assessment of darapladib as a therapy | CSB-E08199m | Mouse platelet activating factor,PAF ELISA KIT | Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle | 12.914 |
45 | MyD88 deficiency ameliorates weight loss caused by intestinal oxidative injury in an autophagy‐dependent mechanism | CSB-E08054m | Mouse Interleukin 1β,IL-1β ELISA Kit | Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle | 12.914 |
46 | MyD88 deficiency ameliorates weight loss caused by intestinal oxidative injury in an autophagy‐dependent mechanism | CSB-E04741m | Mouse Tumor necrosis factor α,TNF-α ELISA KIT | Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle | 12.914 |
47 | MyD88 deficiency ameliorates weight loss caused by intestinal oxidative injury in an autophagy‐dependent mechanism | CSB-E04578m | Mouse Interferon γ ,IFN-γ ELISA Kit | Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle | 12.914 |
48 | MyD88 deficiency ameliorates weight loss caused by intestinal oxidative injury in an autophagy‐dependent mechanism | CSB-E04639m | Mouse Interleukin 6,IL-6 ELISA KIT | Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle | 12.914 |
49 | Oxidized LDL-dependent pathway as new pathogenic trigger in arrhythmogenic cardiomyopathy | CSB-E07933m | Mouse oxidized low density lipoprotein,OxLDL ELISA Kit | EMBO Molecular Medicine | 12.133 |
50 | CK1δ stimulates ubiquitination‐dependent proteasomal degradation of ATF4 to promote chemoresistance in gastric Cancer | CSB-PA020025 | Phospho-ATF4 (S219) Antibody | Clinical and Translational Medicine | 11.492 |
51 | Apatinib triggers autophagic and apoptotic cell death via VEGFR2/STAT3/PD-L1 and ROS/Nrf2/p62 signaling in lung cancer | CSB-E04577h | Human Interferon γ (IFN-γ) ELISA Kit | Journal of Experimental & Clinical Cancer Research | 11.163 |
52 | Screening of potent neutralizing antibodies against SARS-CoV-2 using convalescent patients-derived phage-display libraries | CSB-MP3324GMY(M1) | Recombinant Human Novel Coronavirus Spike glycoprotein(S) (D614G),partial (Active) | Cell Discovery | 10.849 |
53 | Reagentless Affimer-and antibody-based impedimetric biosensors for CEA-detection using a novel non-conducting polymer | CSB-E04767h | Human carcinoembryonic antigen,CEA ELISA Kit | Biosens Bioelectron | 10.618 |
54 | Cyanidin-3-O-glucoside ameliorates cadmium induced uterine epithelium proliferation in mice | CSB-E06871m | Mouse follicle-stimulating hormone,FSH ELISA Kit | Journal of Hazardous Materials | 10.588 |
55 | Cyanidin-3-O-glucoside ameliorates cadmium induced uterine epithelium proliferation in mice | CSB-E13156m | Mouse anti-Mullerian hormone (AMH) ELISA kit | Journal of Hazardous Materials | 10.588 |
56 | Cyanidin-3-O-glucoside ameliorates cadmium induced uterine epithelium proliferation in mice | CSB-E05109m | Mouse Estradiol,E2 ELISA Kit | Journal of Hazardous Materials | 10.588 |
57 | Cyanidin-3-O-glucoside ameliorates cadmium induced uterine epithelium proliferation in mice | CSB-E05104m | Mouse Progesterone,PROG ELISA Kit | Journal of Hazardous Materials | 10.588 |
58 | Cyanidin-3-O-glucoside ameliorates cadmium induced uterine epithelium proliferation in mice | CSB-E12770m | Mouse luteinizing hormone (LH) ELISA kit | Journal of Hazardous Materials | 10.588 |
59 | Polyhexamethylene guanidine aerosol triggers pulmonary fibrosis concomitant with elevated surface tension via inhibiting pulmonary surfactant | CSB-E08839m | Mouse hydroxyproline,Hyp ELISA Kit | Journal of Hazardous Materials | 10.588 |
60 | Polyhexamethylene guanidine aerosol triggers pulmonary fibrosis concomitant with elevated surface tension via inhibiting pulmonary surfactant | CSB-E12639m | Mouse Pulmonary Surfactant-associated protein C (SP-C) ELISA kit | Journal of Hazardous Materials | 10.588 |
61 | High throughput data-based, toxicity pathway-oriented development of a quantitative adverse outcome pathway network linking AHR activation to lung damages | CSB-EP001481HU3 | Recombinant Human Aryl hydrocarbon receptor(AHR),partial | Journal of Hazardous Materials | 10.588 |
62 | Pregnancy exposure of titanium dioxide nanoparticles causes intestinal dysbiosis and neurobehavioral impairments that are not significant postnatally but emerge in adulthood of offspring | CSB-E08413m | Mouse secretory immunoglobulin A,sIgA ELISA Kit | Journal of Nanobiotechnology | 10.435 |
63 | Pregnancy exposure of titanium dioxide nanoparticles causes intestinal dysbiosis and neurobehavioral impairments that are not significant postnatally but emerge in adulthood of offspring | CSB-E10090m | Mouse diamine oxidase,DAO ELISA Kit | Journal of Nanobiotechnology | 10.435 |
64 | A magneto-optical biochip for rapid assay based on the Cotton–Mouton effect of γ-Fe2O3@ Au core/shell nanoparticles | CSB-RA33245A1GMY | S Antibody | Journal of Nanobiotechnology | 10.435 |
65 | A magneto-optical biochip for rapid assay based on the Cotton–Mouton effect of γ-Fe2O3@ Au core/shell nanoparticles | CSB-MP3324GMY | Recombinant Human Novel Coronavirus Spike glycoprotein(S),partial (Active) | Journal of Nanobiotechnology | 10.435 |
感谢,不忘初心,爱科研的你
自2007年以来,作为j9九游会登录入口首页CUSABIO的产品用户,你们不仅为科研的发展,带来创新,注入力量,也鼓舞CUSABIO全体人员不断向前。在此,衷心感谢我们的用户,j9九游会登录入口首页的成长与您们的支持与认可密不可分。
科研离不开创新,优秀的产品,也离不开创新。新的一年即将起航,j9九游会登录入口首页将始终秉承“诚信与品质”的核心理念,借助自主研发实力,持续创新发展,用心打造精品科研试剂,为我们的用户带来更多优秀产品,助力您的科研探索与发现。
年度产品推荐
Recombinant Human C-C chemokine receptor type 8 (CCR8)
货号:CSB-CF004847HU
推荐理由:跨膜蛋白CCR8强势登场,冲击年度最佳影响力31.745!
文章标题:The chemokine CCL1 triggers an AMFR-SPRY1 pathway that promotes differentiation of lung fibroblasts into myofibroblasts and drives pulmonary fibrosis
Recombinant Human Novel Coronavirus Spike glycoprotein (S), partial (Active)
货号:CSB-YP3324GMY1
推荐理由:新冠助力产品,高分影响力13.116!
文章标题:Insights into neutralizing antibody responses in individuals exposed to SARS-CoV-2 in Chile
Recombinant Human Novel Coronavirus Spike glycoprotein(S) (D614G), partial (Active)
货号:CSB-MP3324GMY(M1)
推荐理由:新冠助力产品,高分影响力10.849!
文章标题:Screening of potent neutralizing antibodies against SARS-CoV-2 using convalescent patients-derived phage-display libraries
Mouse Angiotensin 1-7 (Ang1-7) ELISA Kit
货号:CSB-E13763m
推荐理由:新冠助力产品,高分影响力14.919!
文章标题:ACE2-like carboxypeptidase B38-CAP protects from SARS-CoV-2-induced lung injury